– Jonrones de Arruebarruena, Camero y Luis, con cierre de Dueñas, contribuyeron al boleto que permite a Matanzas seguir jugando pelota.
– Granma se rebela y empata con Industriales; hoy el decisivo.

Erisbel Arruebarruena conectó su segundo jonrón frente a los Gallos y exhibió entrega total en el terreno, de donde salió lesionado el miércoles.
Alegría total este miércoles en el estadio Victoria de Girón: los Cocodrilos acaban de desplumar a los Gallos 9 carreras por 4 y clasifican para la segunda etapa del campeonato cubano de béisbol, al vencer 2-1 en la serie de comodines.
Fue un juego tenso e interesante, donde la ofensiva matancera volvió a adquirir protagonismo con tres cuadrangulares, y el relevista Armando Dueñas se creció, preservando la ventaja en el marcador con labor eficaz en sus 3,2 entradas de actuación.
El derecho Jonder Martínez no pudo pasar de tres entradas cuando los spirituanos tomaron el mando en el cuarto episodio sin que el veterano pudiera sacar out.
En la parte baja de ese mismo inning los matanceros tomaron la punta en el score con racimo de tres anotaciones, al que contribuyó Erisbel Arruebarruena con cuadrangular, su segundo en los últimos dos juegos, y mandó a las duchas al también iniciador Yankiel Mauri, después de haber permitido cuatro carreras limpias.
Pero la puntilla llegaría en el inning de la suerte: cinco vueltas al carrusel con destaque para Javier Camero y William Luis quienes sacaron la pelota del parque.
C H E
Sancti Spíritus- 000 201 010– 4 12 0
Matanzas——– 001 300 50 x– 9 14 0
Matanzas había caído en el primer juego de la serie a tres, en el estadio José Antonio Huelga con score adverso de 0-8, pero en el Victoria de Girón los spirituanos no ganan desde el 12 de mayo de 2013, y aquí sufrieron sus reveses 13 y 14, con lo cual son dueños de un extraño récord, que ningún conjunto desea.
Por las normas de anotación, la victoria se la acreditó Yaniel Blanco (1-0), con solo 1,2 entradas de actuación. Armando Dueñas tiró las últimas 3,1 y obtuvo punto por juego salvado. El revés para Yankiel Mauri.
Todavía falta un tripulante…
Ya se conocen los cinco primeros clasificados para la segunda etapa del campeonato: Santiago de Cuba, Camagüey, Las Tunas, Cienfuegos y Matanzas, aunque los lugares 5-6 en la tabla de posiciones, importantes para la solicitud de refuerzos, están pendientes del resultado entre Granma e Industriales, que debe producirse este jueves, pues los Alazanes empataron la serie con los capitalinos tras imponerse el miércoles en el Latinoamericano 6 carreras por 1.
El juego entre Alazanes y Leones debe comenzar a las 10 de la mañana con transmisión de la televisión cubana.
Recordemos que el equipo que triunfe en la actual Serie Nacional de Béisbol conquista el derecho de representar a Cuba en la Serie del Caribe próxima, del 2 al 8 de febrero de 2020, en Puerto Rico. (TVY)(Con monitoreo de la TV cubana, estadísticas del sitio web del béisbol cubano y archivos del redactor).
Santi Spiritus al bate |
||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
| Daviel Gómez SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yunier Mendoza 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frederich Cepeda D | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geyser A. Cepeda CF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dismani Ortiz LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yoandy Baguet 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunieski Ramón RF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yunior Ibarra C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodoleisi Moreno 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yankiel Mauri P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yanieski Duardo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Javier (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loidel Rodríguez C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Angel Alvarez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoanni Hernández P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Carlos González (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matanzas al bate |
||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
| Juan Miguel Martínez 2B,SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bárbaro Erisbel SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jefferson Delgado 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Camero D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Yasiel Santoya 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willian Luis RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ariel Martínez C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoisnel Camejo LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Blanco CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jonder Martínez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naykel Yoel Cruz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yaniel Blanco P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Miguel Vázquez (a),LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irandy Javier Castro P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandy 2B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armando Dueñas P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yariel Duque (b),D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santi Spiritus |
||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
| Yankiel Mauri | 3.2 | 14 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Yanieski Duardo | 2.1 | 12 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Pedro Angel Alvarez | 1.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yoanni Hernández | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Matanzas |
||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
| Jonder Martínez | 3.0 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Naykel Yoel Cruz | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yaniel Blanco | 1.2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Irandy Javier Castro | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armando Dueñas | 3.1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Su imagen más cercana


