Matanzas enfrentará a Santiago de Cuba desde este sábado en los tres últimos desafíos del calendario oficial en la actual etapa beisbolera en lo que será un verdadero choque de trenes, pues ambos conjuntos batallan junto con Camagüey y Cienbfuegos para concluir entre los cuatro primeros de la tabla de posiciones que aseguren el pase directo a la siguiente etapa del campeonato.
Las avispas orientales vienen de ser barridas ante los Cachorros de Holguín y echarán el resto para no ser alcanzadas por uno de los cuatro conjuntos que aspiran a escalar posiciones: Las Tunas y Sancti Spíritus a solo 1,5 raya del cuarto escalón y Granma a 2,5.
La posición de Matanzas es más favorable ubicada a solo una raya del líder Camagüey, que conservó la cima tras su éxito el viernes 10 por 2 en partido que estaba sellado con Guantánamo, sotanero de la contienda.
Otros enfrentamientos a partir de este sábado: los camagüeyanos recibirán en el Cándido González a Sancti Spíritus. Industriales vs. Artemisa, en el 26 de Julio; Mayabeque frente a Las Tunas (Julio Antonio Mella), Ciego de Ávila vs. Granma (Mártires de Barbados); Holguín contra Guantánamo (Nguyen Van Troi), Isla de la Juventud topará con Pinar del Río (Capitán San Luis) y Cienfuegos se las verá ante Villa Clara (Augusto César Sandino).
Los juegos pendientes
Después de que finalice el calendario oficial el lunes venidero, habrá un lapso entre los días 9 y 11 de octubre, de acuerdo con una disposición de la Dirección Nacional de Béisbol, dada a conocer a través del sitio web JIT, promocional del INDER, que explica: ‘El miércoles próximo se disputarán tres desafíos: Industriales recibirá en el Latinoamericano a Granma; Matanzas será local ante Camagüey en el Cándido González; y Ciego de Ávila vivirá similar experiencia ante los tuneros en el Julio Antonio Mella’.
‘Dos días después, los Leñadores (tuneros) acogerán en sus predios a Holguín y Villa Clara en el Augusto César Sandino a Industriales’, expone antes de explicar que ‘este jueves la lluvia impidió que Leñadores y Gallos (espirituanos) se midieran en el José Ramón Cepero, y las malas condiciones del terreno prohibieron un rescate en la mañana de hoy’. ‘Ese duelo deberá reprogramarse’, añade el texto y da a conocer que todos estos enfrentamientos tendrán como hora de inicio a las 10:00 hora local. (TVY)(Con estadísticas del sitio web Béisbol en Cuba y archivos del redactor)(05/10/19).
Tabla de Posiciones 59 SNB
| Equipo | JG | JP | AVE | DIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.CMG | 27 | 14 | .659 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.MTZ | 26 | 15 | .635 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.CFG | 26 | 16 | .620 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.SCU | 26 | 16 | .620 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.LTU | 23 | 16 | .590 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.SSP | 24 | 17 | .586 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.GRA | 23 | 18 | .561 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.IND | 22 | 18 | .550 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.PRI | 21 | 21 | .500 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.IJV | 21 | 21 | .500 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.CAV | 19 | 22 | .464 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.HOL | 17 | 24 | .415 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.VCL | 16 | 24 | .400 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.MAY | 15 | 27 | .358 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.ART | 14 | 27 | .342 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.GTM | 9 | 33 | .215 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líderes de bateo en la Serie 59
|
Líderes de pitcheo en la Serie 59
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su imagen más cercana

